Продажа жилья в Челябинске и Челябинской области | Расширенный поиск» | |||
---|---|---|---|---|
Однокомнатные квартиры | Двухкомнатные квартиры | Трехкомнатные квартиры | Четырех и более -комнатные квартиры | Дома в Челябинске |
Центральный район | Центральный район | Центральный район | Центральный район | Центральный район |
Советский район | Советский район | Советский район | Советский район | Советский район |
Калининский район | Калининский район | Калининский район | Калининский район | Калининский район |
Курчатовский район | Курчатовский район | Курчатовский район | Курчатовский район | Курчатовский район |
Тракторозаводский район | Тракторозаводский район | Тракторозаводский район | Тракторозаводский район | Тракторозаводский район |
Ленинский район | Ленинский район | Ленинский район | Ленинский район | Ленинский район |
Металлургический район | Металлургический район | Металлургический район | Металлургический район | Металлургический район |
Подать бесплатное объявление на сайт Жилье-74.РФ - присылайте объявления на почту mail@jilye74.ru.
По данным некоторых экспертов, цены на жилье в Челябинске гораздо ниже, чем в подавляющем большинстве крупных городов страны, сообщает «Российская газета». Так, стоимость одного квадратного метра жилой недвижимости в южноуральской столице составляет в среднем 41,6 тысяч рублей, в то
|